24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7536271 ] 熊仔V 的評論:祝姊面試順利~( 2024-11-11 16:58:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462353 ] 生日當天是七月情人節 的評論:好聊天的對像!可以來試試看!( 2024-10-25 23:41:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541701 ] HAPPY086 的評論:我叫小華( 2024-10-19 23:58:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2413054 ] 2413054 的評論:禾禾。呵呵…( 2024-10-13 15:53:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7129530 ] 麻糬o 的評論:很好聊天的姐姐( 2024-10-12 23:49:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7110661 ] 粉刺 的評論:嗚呀依ㄏㄚˋ( 2024-10-11 00:16:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4552001 ] 帥 的評論:讚喔( 2024-10-09 07:39:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7022137 ] 嗨嗨123445122 的評論:喜歡扣腳底板來聞的美女主播,歡迎大家與主播探討研究( 2024-10-06 11:47:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6469088 ] 哞~ 的評論:有趣的靈魂~來了會聊上癮喔 ( 2024-10-05 00:50:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3561506 ] 豬豬型男 的評論:有趣的靈魂,聊天打發時間的好夥伴( 2024-10-04 22:11:10 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1670557 ] 1563 的評論:是個外表漂亮及有趣的靈魂的美女,很有意思,讚啦!( 2024-10-04 20:04:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1744988 ] (終極密碼) 的評論:好聊天,溫柔,好性感的主播.( 2024-09-30 22:37:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1925034 ] 玄澤李Li 的評論:辛苦的主播 純綠 別誤會…….( 2024-09-22 13:02:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 |
2 | 2024-11-18 | 17:20 | 23:59 | 400 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
4 | 2024-11-17 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
5 | 09:59 | 12:21 | 141 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
7 | 2024-11-16 | 18:50 | 23:59 | 309 分鐘 |
8 | 08:04 | 17:23 | 559 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
11 | 16:01 | 17:35 | 94 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 18:00 | 23:59 | 359 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
15 | 2024-11-13 | 18:36 | 23:59 | 324 分鐘 |
16 | 16:15 | 18:34 | 139 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
18 | 2024-11-12 | 00:00 | 02:11 | 132 分鐘 |
19 | 2024-11-11 | 18:31 | 23:59 | 328 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
21 | 2024-11-10 | 17:05 | 23:59 | 414 分鐘 |
22 | 15:39 | 17:01 | 82 分鐘 | |
23 | 08:59 | 14:49 | 350 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
25 | 2024-11-09 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
26 | 06:40 | 08:11 | 91 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
28 | 2024-11-08 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11596.10.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|